Sumax Carrete Akita AKT-SS
194.922Gs – 225.981Gs
Codigo | Rodamientos | Peso | Velocidad | Capacidad de Linea | Max Drag / Freno | Lado de carrete |
---|---|---|---|---|---|---|
AKT-SS-4001L | 3+1BB | 7 oz | 7.1:1 | 120 yds of 14 lb | 16 lbs | Izquierda |
AKT-SS-4000R | 3+1BB | 7 oz | 7.1:1 | 120 yds of 14 lb | 16 lbs | Derecha |
AKT-SS-7001L | 6+1BB | 7 oz | 7.1:1 | 120 yds of 14 lb | 16 lbs | Izquierda |
AKT-SS-7000R | 6+1BB | 7 oz | 7.1:1 | 120 yds of 14 lb | 16 lbs | Derecha |
AKT-SS-10001L | 9+1BB | 7 oz | 7.1:1 | 120 yds of 14 lb | 16 lbs | 1Izquierda |
AKT-SS-10000R | 9+1BB | 7 oz | 7.1:1 | 120 yds of 14 lb | 16 lbs | Derecha |
Descripción
Item: AKT-SS
Contiene 1 unidad
Información adicional
Modelo | 4001L, 4000R, 7001L, 7000R, 10001L, 10000R |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.